H07V2-K (RK 90°C) 450/750 V

Description
The cable is intended to be used for inside couplings in switch cabinet boxes and similar applications.
Description
Standards
International : EN 50525-2-31National : SS EN 50525-2-31
Description
H07V2-K is a lead free, PVC insulated, connecting cable with one circular, multi stranded copper conductor. The cable is designed according to EN 50525-2-31. The conductor has resistance according to EN 60228 class 5. The insulation is marked ”NEXANS GS H07V2-K 0,75 SEMKO (HAR) E. H07V2-K meets the requirements for CPR class E.
Certification
Certifeid by INTERTEK SEMKO.
Quality system
Certified according to ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001.
Characteristics
Construction characteristics | |
---|---|
Conductor material | Bare copper |
Insulation | PVC |
Halogen free | No |
Electrical characteristics | |
Rated Voltage Uo/U (Um) | 450 / 750 V |
Usage characteristics | |
Operating temperature, range | 0 .. 90°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Docs and info
Related links
Selling information
Declaration of Performance
Declaration of Performance No: 1000222-SEGR
- Certification Date: 22/08/2017
- AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3
- Notified body : 0366
- Declared performance: Reaction to fire Eca according to EN50575:2014+A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Product Name |
11183312-001-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Black | |
11183312-002-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 White | |
11183312-003-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Red | |
11183312-004-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Blue | |
11183312-008-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Brown | |
11183312-010-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Orange | |
11183312-011-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Violet | |
11183312-022-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Yellow/green | |
11183312-070-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Grey | |
11183312-122-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Dark Blue | |
11183312-152-36 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Lighth Blue | |
11183340-001-02 | 0384322 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Black |
11183340-002-02 | 0384312 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 White |
11183340-003-02 | 0384332 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Red |
11183340-004-02 | 0384372 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Blue |
11183340-008-02 | 0384382 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Brown |
11183340-010-02 | 0384302 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Orange |
11183340-011-02 | 0384742 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Violet |
11183340-022-02 | 0384392 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Yellow/green |
11183340-070-02 | 0384342 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Grey |
11183340-122-02 | 0384362 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Dark Blue |
11183340-152-02 | 0384752 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Lighth Blue |
11183346-001-21 | 0384323 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Black |
11183346-002-21 | 0384313 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 White |
11183346-003-21 | 0384333 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Red |
11183346-004-21 | 0384373 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Blue |
11183346-008-21 | 0384383 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Brown |
11183346-010-21 | 0384303 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Orange |
11183346-011-21 | 0384743 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Violet |
11183346-022-21 | 0384393 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Yellow/green |
11183346-070-21 | 0384343 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Grey |
11183346-122-21 | 0384363 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Dark Blue |
11183346-152-21 | 0384753 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 1,5 Lighth Blue |
11183371-001-05 | 0384325 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Black |
11183371-003-05 | 0384335 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Red |
11183371-004-05 | 0384375 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Blue |
11183371-008-05 | 0384385 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Brown |
11183371-022-05 | 0384395 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 1,5 Yellow/green |
11183412-001-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Black | |
11183412-002-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 White | |
11183412-003-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Red | |
11183412-004-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Blue | |
11183412-008-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Brown | |
11183412-010-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Orange | |
11183412-011-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Violet | |
11183412-022-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Yellow/green | |
11183412-070-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Grey | |
11183412-122-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Dark Blue | |
11183412-152-35 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Lighth Blue | |
11183440-001-02 | 0384422 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Black |
11183440-002-02 | 0384412 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 White |
11183440-003-02 | 0384432 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Red |
11183440-004-02 | 0384472 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Blue |
11183440-008-02 | 0384482 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Brown |
11183440-010-02 | 0384762 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Orange |
11183440-011-02 | 0384772 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Violet |
11183440-022-02 | 0384492 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Yellow/green |
11183440-070-02 | 0384442 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Grey |
11183440-122-02 | 0384462 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Dark Blue |
11183440-152-02 | 0384782 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Lighth Blue |
11183441-001-02 | 0384423 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Black |
11183441-002-02 | 0384413 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 White |
11183441-003-02 | 0384433 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Red |
11183441-004-02 | 0384473 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Blue |
11183441-008-02 | 0384483 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Brown |
11183441-010-02 | 0384763 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Orange |
11183441-011-02 | 0384773 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Violet |
11183441-022-02 | 0384493 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Yellow/green |
11183441-070-02 | 0384443 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Grey |
11183441-122-02 | 0384463 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 2,5 Dark Blue |
11183441-152-02 | 0384783 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 2,5 Lighth Blue |
11183512-001-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Black | |
11183512-002-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 White | |
11183512-003-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Red | |
11183512-004-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Blue | |
11183512-008-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Brown | |
11183512-010-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Orange | |
11183512-022-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Yellow/green | |
11183512-070-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Grey | |
11183512-122-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Dark Blue | |
11183512-152-06 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Lighth Blue | |
11183540-001-02 | 0389002 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 Black |
11183540-002-02 | 0389012 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 White |
11183540-004-02 | 0389022 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 Blue |
11183540-008-02 | 0389032 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 Brown |
11183540-022-02 | 0389042 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 Yellow/green |
11183540-070-02 | 0389052 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 4 Grey |
11183541-001-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Black | |
11183541-002-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 White | |
11183541-003-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Red | |
11183541-004-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Blue | |
11183541-008-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Brown | |
11183541-022-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Yellow/green | |
11183541-070-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Grey | |
11183541-122-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Dark Blue | |
11183541-152-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Lighth Blue | |
11183612-001-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Black | |
11183612-002-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 White | |
11183612-003-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Red | |
11183612-004-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Blue | |
11183612-008-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Brown | |
11183612-022-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Yellow/green | |
11183612-070-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Grey | |
11183612-122-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Dark Blue | |
11183612-152-31 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Lighth Blue | |
11183640-001-02 | 0389102 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Black |
11183640-002-02 | 0389112 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 White |
11183640-004-02 | 0389122 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Blue |
11183640-008-02 | 0389132 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Brown |
11183640-022-02 | 0389142 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Yellow/green |
11183640-070-02 | 0389152 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Grey |
11183641-001-02 | 0389103 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Black |
11183641-002-02 | 0389113 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 White |
11183641-003-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Red | |
11183641-004-02 | 0389123 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Blue |
11183641-008-02 | 0389133 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Brown |
11183641-011-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Violet | |
11183641-022-02 | 0389143 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Yellow/green |
11183641-070-02 | 0389153 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Grey |
11183641-122-02 | 0389163 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 6 Dark Blue |
11183641-152-02 | 0389173 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 6 Lighth Blue |
11183712-001-28 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Black | |
11183712-004-28 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Blue | |
11183712-008-28 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Brown | |
11183712-022-28 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Yellow/green | |
11183740-001-02 | 0389202 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Black |
11183740-002-02 | 0389212 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 White |
11183740-004-02 | 0389222 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Blue |
11183740-008-02 | 0389232 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Brown |
11183740-022-02 | 0389242 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Yellow/green |
11183740-070-02 | 0389252 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Grey |
11183741-001-02 | 0389203 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Black |
11183741-002-02 | 0389213 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 White |
11183741-003-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Red | |
11183741-004-02 | 0389223 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Blue |
11183741-008-02 | 0389233 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Brown |
11183741-022-02 | 0389243 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Yellow/green |
11183741-070-02 | 0389253 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 10 Grey |
11183741-152-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 10 Lighth Blue | |
11183840-001-02 | 0389302 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Black |
11183840-002-02 | 0389312 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 White |
11183840-004-02 | 0389322 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Blue |
11183840-008-02 | 0389332 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Brown |
11183840-022-02 | 0389342 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Yellow/green |
11183840-070-02 | 0389352 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Grey |
11183841-001-02 | 0389303 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 16 Black |
11183841-002-02 | 0389313 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 White |
11183841-004-02 | 0389323 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 16 Blue |
11183841-008-02 | 0389333 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 16 Brown |
11183841-022-02 | 0389343 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 16 Yellow/green |
11183841-152-02 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 16 Lighth Blue | |
11183898-001-05 | 0389305 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Black |
11183898-022-05 | 0389345 | H07V2-K (RK 90ºc) 450/750V 16 Yellow/green |
11183931-004-01 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 25 Blue | |
11183931-022-01 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 25 Yellow/green | |
11184031-001-01 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 35 Black | |
11184031-004-01 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 35 Blue | |
11184098-001-05 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 35 Black | |
11184098-022-05 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 35 Yellow/green |
Declaration of Performance No: 1000222-SEGR
- Certification Date: 28/06/2018
- AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3
- Notified body : 366
- Declared performance: Reaction to fire Eca according to EN50575:2014+A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Product Name |
11183571-004-05 | 0389025 | H07V2-K (RK 90°C) 450/750V 4 Blue |